Список сертифицированных специалистов SolidWorks (CSWA), которые успешно сдали экзамен в нашем сертификационном центре

Преподаватели факультета инженерной механики, которые успешно прошли сертификацию
| № п / п | Преподаватель | Кафедра |
| 1 | Проф., д.т.н. Семенюк Н.Ф. | Машиноведения |
| 2 | Проф., д.т.н. Олександренко В.П. | Машиноведения |
| 3 | Доц., к.т.н. Харжевский В.А. | Машиноведения |
| 4 | Ст. преподаватель, к.т.н. Марченко М.В. | Машиноведения |
| 5 | Ст. преподаватель Терещенко В.П. | Машиноведения |
| 6 | Ст. преподаватель Успаленко С.В. | Инженерной графики |
| 7 | Доц., к.т.н. Пидгайчук С.Я. | Инженерной графики |
| 8 | Преподаватель Миняйло П.В. | Инженерной графики |
| 9 | Доц., к.т.н. Савицкий Ю.В. | Технологии машиностроения |
| 10 | Преподаватель Присяжный Л.В. | Технологии машиностроения |
| 11 | Доц., к.т.н. Горященко С.Л. | Машин и аппаратов |
| 12 | Доц., к.т.н. Рудык О.Ю. | Износостойкости и надежности машин |
| 13 | Преподаватель Чумаков А.П. | Износостойкости и надежности машин |
Другие преподаватели университета, которые успешно прошли сертификацию
| № п / п | Преподаватель | Кафедра |
| 1 | Зав. каф., д.т.н. Сорокатый Р.В. | Информационных технологий проектирования |
| 2 | Ст. преп. Багрий Р.О. | Информационных технологий проектирования |
Специалисты из других унверситетов, прошедшие сертификацию в нашем сертификационном центре SolidWorks
| № п / п | Участник | Университет |
| 1 | Артем Клавак | Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт" |
| 2 | Роман Силка | Сумской государственный университет |
| 3 | Владимир Коренков | Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт" |
| 4 | Александр Бова | Восточноукраинский национальный университет имени В. Даля (г. Луганск) |
| 5 | Геннадий Скоропад | Сумской государственный университет |
| 6 | Денис Бабий | Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт" |
| 7 | Татьяна Иноземцева | Национальный аэрокосмический университет им. М.Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт» |
| 8 | Вадим Цымбал | Винницкий национальный технический университет |
| 9 | Александр Пригорнев | Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" |
| 10 | Орест Слабые | Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа |
| 11 | Алексей Водка | Национального технического университета "Харьковский политехнический институт" |
| 12 | Позняков Павел (CSWP) | Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт" |
| 13 | Новак Павел (CSWP) | Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт" |
| 14 | Латыш Ольга | Восточноукраинский национальный университет имени В. Даля (г. Луганск) |
| 15 | Третьяк Александр | Национальный аэрокосмический университет им. М.Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт» |
| 16 | Громукин Сергей | Национального технического университета "Харьковский политехнический институт" |
| 17 | Навороцкий Степан | Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа |
| 18 | Панчук Анатолий | Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа |
| 19 | Кошер Евгений | Сумской государственный университет |
| 20 | Приходько Сергей | Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет |
Факультет инженерной механики
Студенты факультета, успешно прошли сертификацию
| № п / п | Студент | Направление подготовки |
| Сертификация-2010 | |
| 1 | Багрийчук Алексей | Инженерная механика |
| 2 | Громов Максим | Инженерная механика |
| 3 | Дзюба Алексей | Инженерная механика |
| 4 | Дука Андрей | Машиностроение (ОХВ) |
| 5 | Игнатов Максим | Машиностроение |
| 6 | Кирилюк Вадим | Инженерная механика |
| 7 | Кирсанов Ярослав | Инженерная механика |
| 8 | Короц Андрей | Инженерная механика |
| 9 | Корсун Сергей | Машиностроение |
| 10 | Косткевич Эдуард | Сварка |
| 11 | Лаврентий Юрий | Машиностроение |
| 12 | Лысый Олег | Инженерная механика |
| 13 | Лимпак Владимир | Инженерная механика |
| 14 | Межерицкий Александр | Инженерная механика |
| 15 | Мещишин Андрей | Инженерная механика |
| 16 | Мисик Сергей | Инженерная механика |
| 17 | Никитюк Иван | Машиностроение (ОХВ) |
| 18 | Перебейнос Андрей | Инженерная механика |
| 19 | Полищук Сергей | Инженерная механика |
| 20 | Полюх Александр | Инженерная механика |
| 21 | Сенчишин Андрей | Сварка |
| 22 | Слипак Дмитрий | Инженерная механика |
| 23 | Терешкевич Виктор | Инженерная механика |
| 24 | Тесля Александр | Сварка |
| 25 | Фют Сергей | Инженерная механика |
| 26 | Хоменко Артем | Инженерная механика |
| 27 | Члек Евгений | Машиностроение (ОХВ) |
| 28 | Шевчук Валентин | Электромеханика |
| 29 | Шевчук Максим | Сварка |
| 30 | Шинкарчук Андрей | Машиностроение (ОХВ) |
| 31 | Шрамчук Александр | Инженерная механика |
| 32 | Яриш Юрий | Сварка |
| Сертификация-2011 | |
| 33 | Беркута Александр | Инженерная механика |
| 34 | Богусайло Виталий | Машиностроение |
| 35 | Войцехов Константин | Инженерная механика |
| 36 | Герасимчук Богдан | Инженерная механика |
| 37 | Гордеев Алексей | Инженерная механика |
| 38 | Гордиенко Игорь | Инженерная механика |
| 39 | Гуськевич Андрей | Машиностроение |
| 40 | Делиховський Владимир | Инженерная механика |
| 41 | Демедюк Роман | Инженерная механика |
| 42 | Думанский Сергей | Машиностроение (ОХВ) |
| 43 | Еленок Сергей | Машиностроение |
| 44 | Заичко Юрий | Электромеханика |
| 45 | Зяблицев Леонид | Электромеханика |
| 46 | Ковальчук Руслан | Машиностроение |
| 47 | Конончук Тарас | Машиностроение (ОХВ) |
| 48 | Копицак Алексей | Инженерная механика |
| 49 | Коротинский Александр | Инженерная механика |
| 50 | Кременский Игорь | Инженерная механика |
| 51 | Куба Артем | Сварка |
| 52 | Кудряшов Максим | Инженерная механика |
| 53 | Кукурузда Виталий | Машиностроение (ОХВ) |
| 54 | Мокрота Юрий | Электромеханика |
| 55 | Мох Илья | Электромеханика |
| 56 | Мудь Юрий | Инженерная механика |
| 57 | Омелечко Александр | Электромеханика |
| 58 | Островский Вячеслав | Машиностроение (ОХВ) |
| 59 | Островский Олег | Инженерная механика |
| 60 | Петельчук Василий | Сварка |
| 61 | Петручик Руслан | Машиностроение |
| 62 | Поносько Иван | Инженерная механика |
| 63 | Пробитый Роман | Машиностроение (ОХВ) |
| 64 | Процюк Виталий | Машиностроение (ОХВ) |
| 65 | Рыбчинский Александр | Машиностроение (ОХВ) |
| 66 | Романюк Александр | Сварка |
| 67 | Рудик Константин | Машиностроение |
| 68 | Савич Виталий | Инженерная механика |
| 69 | Салайчук Татьяна | Электромеханика |
| 70 | Семенюк Николай | Инженерная механика |
| 71 | Серов Евгений | Машиностроение |
| 72 | Сорока Олег | Инженерная механика |
| 73 | Сучок Валерий | Инженерная механика |
| 74 | Тихонюк Виталий | Инженерная механика |
| 75 | Харченко Алексей | Инженерная механика |
Quote this article on your siteTo create link towards this article on your website,
copy and paste the text below in your page.Preview :